PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
16A 37 21 16 0 0 0 0 0 37 21 16 0 0 0 0 0
26B 37 22 15 0 0 0 0 0 37 22 15 0 0 0 0 0
37A 43 19 24 0 0 0 0 0 43 19 24 0 0 0 0 0
47B 44 23 21 0 0 0 0 0 44 23 21 0 0 0 0 0
58A 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
68B 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
79A 37 19 18 0 0 0 0 0 37 19 18 0 0 0 0 0
89B 35 15 20 0 0 0 0 0 35 15 20 0 0 0 0 0
 Tổng2841461380000028414613800000