PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A373700100370001003700000100371481481008h41'29/12/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100370001003700000100371481481008h44'29/12/2019
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A434300100430001004300000100431721721008h56'29/12/2019
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4444001004400010044000001004417617610020h35'02/01/2020
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A252500100250001002500000100251001001009h2'29/12/2019
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B262600100260001002600000100261041041009h5'29/12/2019
Công nghệ7| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6A3737001003737370100373700001003725925910014h46'07/01/2020
8| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6B373700100373737010037370000100372592591005h57'31/12/2019
9| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A43430010043430010043000001004321521510016h52'01/01/2020
10| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B44440010044440010044000001004422022010020h33'02/01/2020
11| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8A252500100252525010025250000100251751751008h12'31/12/2019
12| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8B2626001002626260100262600001002618218210023h22'04/07/2020
13| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A37370010037370010037000001003718518510018h6'24/06/2020
14| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B35350010035350010035000001003517517510015h13'31/12/2019
Địa lí15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3737001003700010037000001003714814810014h45'07/01/2020
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3737001003700010037000001003714814810010h4'06/01/2020
17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A43430010043430010043000001004321521510022h0'31/01/2020
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B44440010044440010044000001004422022010010h2'06/01/2020
19| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2525001002500010025000001002510010010018h20'12/06/2021
20| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B2626001002600010026000001002610410410018h22'12/06/2021
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A37370010037370010037000001003718518510018h5'24/06/2020
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B35350010035350010035000001003517517510010h0'06/01/2020
Gdcd23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A373700100370001003700000100371481481009h37'02/01/2020
24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3737001003700010037000001003714814810020h15'30/12/2019
25| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4343001004300010043000001004317217210012h20'30/12/2019
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4444001004400010044000001004417617610020h34'02/01/2020
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2525001002500010025000001002510010010011h29'30/12/2019
28| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B2626001002600010026000001002610410410019h9'29/12/2019
29| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3737001003700010037000001003714814810018h6'24/06/2020
30| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B353500100350001003500000100351401401006h9'02/01/2020
Hóa học31| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A252500100252500100252525000100251751751008h0'04/01/2020
32| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B262600100262600100262626000100261821821005h31'28/12/2019
33| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A3737001003737001003737370001003725925910018h4'24/06/2020
34| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B353500100353500100353535000100352452451007h47'31/12/2019
Lịch sử35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3737001003700010037000001003714814810014h45'07/01/2020
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100370001003700000100371481481009h52'06/01/2020
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A43430010043430010043000001004321521510021h59'31/01/2020
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4444001004444001004400000100442202201009h50'06/01/2020
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A2525001002525001002500000100251251251008h10'31/12/2019
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B2626001002626001002600000100261301301005h51'31/12/2019
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3737001003700010037000001003714814810018h5'24/06/2020
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B353500100350001003500000100351401401009h49'06/01/2020
Mĩ thuật43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A373700100370001003700000100371481481007h23'20/12/2019
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100370001003700000100371481481007h24'20/12/2019
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4343001004300010043000001004317217210014h58'24/12/2019
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4444001004400010044000001004417617610015h0'24/12/2019
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2525001002500010025000001002510010010015h2'24/12/2019
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B2626001002600010026000001002610410410015h2'24/12/2019
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3737001003700010037000001003714814810011h12'30/12/2019
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B353500100350001003500000100351401401007h58'31/12/2019
Ngoại ngữ51| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A373737010037370010037370000100372592591009h53'06/01/2020
52| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B373737010037370010037370000100372592591009h53'06/01/2020
53| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A434343010043430010043430000100433013011009h54'06/01/2020
54| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B444444010044440010044440000100443083081009h55'06/01/2020
55| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A252525010025250010025250000100251751751009h57'06/01/2020
56| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B262626010026260010026260000100261821821009h56'06/01/2020
57| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A3737370100373700100373700001003725925910018h5'24/06/2020
58| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B353535010035350010035350000100352452451009h59'06/01/2020
Ngữ văn59| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6A37373701003737370100373737373701003740740710014h44'07/01/2020
60| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6B3737370100373737010037373737370100374074071009h46'06/01/2020
61| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |7A43434301004343430100434343434301004347347310021h59'31/01/2020
62| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |7B4444440100444444010044444444440100444844841009h46'06/01/2020
63| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A2525250100252525010025252525250100252752751009h47'06/01/2020
64| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B2626260100262626010026262626260100262862861009h48'06/01/2020
65| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9A3737370100373737371003737373737371003748148110012h50'30/12/2019
66| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9B3535350100353535351003535353535351003545545510012h42'15/05/2020
Sinh học67| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A373700100373737010037000001003722222210023h27'04/07/2020
68| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B373730108.113737370100370000010037222225101.3523h24'04/07/2020
69| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A434300100434343010043000001004325825810021h59'31/01/2020
70| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B444400100444444010044000001004426426410020h31'02/01/2020
71| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A252500100252525010025000001002515015010022h12'06/01/2020
72| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B262600100262626010026000001002615615610010h40'30/12/2019
73| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A373700100373737010037000001003722222210018h5'24/06/2020
74| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B353500100353535010035000001003521021010012h54'31/12/2019
Thể dục75| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A3737001003737001003737370001003725925910019h57'19/12/2019
76| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B3737001003737001003737370001003725925910020h1'30/12/2019
77| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A4343001004343001004343430001004330130110016h51'01/01/2020
78| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B4444001004444001004444440001004430830810020h12'19/12/2019
79| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A252500100252500100252525000100251751751006h23'31/12/2019
80| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B2626001002626001002626260001002618218210020h15'19/12/2019
81| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A3737001003737001003737370001003725925910011h12'30/12/2019
82| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B353500100353500100353535000100352452451007h57'31/12/2019
Toán83| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A373737010037373701003737370001003733333310018h22'12/06/2021
84| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B373737010037373701003737370001003733333310019h46'21/02/2021
85| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7A43434301004343430100434343000100433873871004h7'06/07/2020
86| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7B44444401004444440100444444000100443963961004h5'06/07/2020
87| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A25252501002525250100252525000100252252251004h24'06/07/2020
88| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B2626261101.92262626010026262600010026234235100.434h8'06/07/2020
89| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A37373701003737370100373737000100373333331004h9'06/07/2020
90| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B35353501003535350100353535000100353153151004h9'06/07/2020
Vật lí91| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A37370010037000100373700001003718518510014h44'07/01/2020
92| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B37370010037000100373700001003718518510022h9'06/01/2020
93| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A434300100434300200434300001004321525812021h59'31/01/2020
94| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B444400100444400200444400001004422026412022h7'06/01/2020
95| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A25250010025000100252500001002512512510022h11'06/01/2020
96| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B26260010026000100262600001002613013010022h10'06/01/2020
97| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |9A3737001003737370100373700001003725925910022h20'04/07/2020
98| M: 1 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |9B3535001003535350100353500001003524524510022h26'04/07/2020
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra